(资料图片)
3月22日,沃华医药2022年年报显示, 本期营业收入10.15亿元,与上期同比增加7.65%,净利润1.07亿元。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 1,014,818,455.50 | 942,674,553.55 | 7.65% | 1,006,081,515.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,385,865.65 | 163,392,002.72 | -34.28% | 178,880,358.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 104,772,706.39 | 157,328,113.26 | -33.40% | 168,985,174.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,258,732.05 | 200,119,233.17 | -7.43% | 196,577,975.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14% | 0.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.10 % | 20.71% | -6.61% | 24.18% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 1,099,991,311.86 | 1,161,092,124.65 | -5.26% | 1,370,094,900.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 746,500,239.28 | 820,716,496.07 | -9.04% | 807,398,989.35 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 259,375,844.83 | 244,221,189.35 | 249,252,514.10 | 261,968,907.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,888,553.37 | 29,192,793.57 | 23,039,022.71 | 28,265,496.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,507,860.69 | 29,273,384.13 | 22,346,330.15 | 26,645,131.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,896,554.00 | 43,510,999.51 | 30,035,774.14 | 62,815,404.40 |
Copyright 2015-2022 纵横知识产权网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com