(资料图)
2023年3月30日,奥维通信发生了2笔大宗交易,总成交350万股,成交金额2555万元,成交均价7.30元。当日收盘报价7.33元,跌幅3.81%,成交金额1.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.60%,折价0.41%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.00万 | 1277.50万 | 11.30 | 7.30 | 7.33 | -0.41 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
| 2 | 175.00万 | 1277.50万 | 11.30 | 7.30 | 7.33 | -0.41 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月30日,紫金矿业、天味食品、锦浪科技、顺络电子、汇绿生态等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.08 | 12.25 | -1.39 | 3100.00万 | 3.74亿 | 20.53 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 21.89 | 24.91 | -12.12 | 550.00万 | 1.20亿 | 136.77 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2 | 124.76 | 134.15 | -7.00 | 70.00万 | 8733.20万 | 15.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 321.19万 | 8517.96万 | 43.42 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 1116.07万 | 7522.31万 | 254.02 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 纵横知识产权网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com